Preise 2022/23

Kosten pro Person beinhalten:
Reiseleiter/Safarifahrer, Safari-Jeep, Eintrittsgebühren Nationalparks, Parkgebühren, Flughafentransfers, Campingausrüstung, Verpflegung und Unterkunft. (in USD)

 

Du kannst direkt aus unseren Touren auswählen oder alles individuell nach Deinen Wünschen zusammenstellen, Änderungen vornehmen, Unterkünfte tauschen (auch ein Mix aus verschiedenen Kategorien) und Zusatzaktivitäten dazu buchen.

LUXURY LODGE

Anzahl Tage 1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 Pers 5 Pers 6 Pers 7 Pers
4 $ 4880 $ 3352 $ 3112 $ 2820 $ 2760 $ 2760 $ 2700
5 $ 6104 $ 4194 $ 3891 $ 3529 $ 3480 $ 3000 $ 2750
6 $ 7320 $ 5028 $ 4668 $ 4230 $ 4140 $ 3600 $ 3300
7 $ 8540 $ 5866 $ 5446 $ 5318 $ 4830 $ 4200 $ 3850
8 $ 9760 $ 6704 $ 6224 $ 5640 $ 5520 $ 4800 $ 4400
9 $ 10.980 $ 7542 $ 7002 $ 6345 $ 6210 $ 5400 $ 4950
10 $ 12.200 $ 8380 $ 7780 $ 7050 $ 6900 $ 6000 $ 5500
11 $ 13.420 $ 9218 $ 8556 $ 7755 $ 7590 $ 6600 $ 6050
12 $ 14.640 $ 10.056 $ 9336 $ 8460 $ 8280 $ 7200 $ 6600

SEMI-LUXURY LODGE

Anzahl Tage 1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 Pers 5 Pers 6 Pers 7 Pers
4 $ 3108 $ 2428 $ 2116 $ 1896 $ 1496 $ 1320 $ 1200
5 $ 4686 $ 3036 $ 2646 $ 2371 $ 2270 $ 1650 $ 1500
6 $ 5622 $ 3642 $ 3174 $ 2844 $ 2244 $ 1980 $ 1800
7 $ 6559 $ 4249 $ 3703 $ 3318 $ 2618 $ 2310 $ 2100
8 $ 7496 $ 4856 $ 4232 $ 3792 $ 2992 $ 2640 $ 2400
9 $ 8433 $ 5463 $ 4761 $ 4266 $ 3366 $ 2970 $ 2700
10 $ 9370 $ 6070 $ 5290 $ 4740 $ 3740 $ 3300 $ 3000
11 $ 10.304 $ 6677 $ 5819 $ 5214 $ 4114 $ 3630 $ 3300
12 $ 11.244 $ 7284 $ 6348 $ 5688 $ 4488 $ 3960 $ 3600

TENTED CAMPS & LODGES

Anzahl Tage 1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 Pers 5 Pers 6 Pers 7 Pers
4 $ 3108 $ 2188 $ 1796 $ 1544 $ 1496 $ 1280 $ 1160
5 $ 3886 $ 2736 $ 2246 $ 1931 $ 1870 $ 1640 $ 1550
6 $ 4662 $ 3282 $ 2694 $ 2316 $ 2244 $ 1980 $ 1800
7 $ 5439 $ 3829 $ 3143 $ 2702 $ 2618 $ 2310 $ 2100
8 $ 6216 $ 4376 $ 3592 $ 3096 $ 2992 $ 2640 $ 2400
9 $ 6993 $ 4923 $ 4041 $ 3474 $ 3366 $ 2970 $ 2700
10 $ 7770 $ 5470 $ 4490 $ 3860 $ 3740 $ 3300 $ 3000
11 $ 8547 $ 6017 $ 4939 $ 4246 $ 4114 $ 3630 $ 3300
12 $ 9324 $ 6564 $ 5388 $ 4632 $ 4488 $ 3960 $ 3600

Tagessafari Arusha Nationalpark

 1 Tag
1 Pers $ 400
2 Pers $ 350
3 Pers $ 285
4 Pers $ 225
5 Pers $ 200
6 Pers $ 180
7 Pers $ 155

Tagessafari Tarangire Nationalpark

 1 Tag
1 Pers $ 590
2 Pers $ 390
3 Pers $ 290
4 Pers $ 240
5 Pers $ 205
6 Pers $ 190
7 Pers $ 170

Tagessafari Ngorongoro Krater

 1 Tag
1 Pers $ 900
2 Pers $ 654
3 Pers $ 500
4 Pers $ 454
5 Pers $ 382
6 Pers $ 300
7 Pers $ 264

Hiking-Tagestour Kilimandscharo

 1 Tag
1 Pers $ 500
2 Pers $ 450
3 Pers $ 350
4 Pers $ 300
5 Pers $ 270
6 Pers $ 250
7 Pers $ 220